登录|注册
JANUARY 2025/01/01
HOME / MENU
周刊客服咨询
【北京办事处】
【深圳办事处】
HOME / SEARCH / 作者 or 编辑 / 高敏 吴柯沁
2024/11/15 | 总第885期 | 特约撰稿 吴柯沁 | 编辑 杜雯雯
2024/10/01 | 总第881期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2024/08/05 | 总第875期 | 特约撰稿 吴柯沁 林梦晴 | 编辑 杜雯雯
2024/07/25 | 总第874期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2024/05/25 | 总第868期 | 作者 高敏 吴柯沁 | 编辑 高敏
2024/03/05 | 总第860期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2024/01/15 | 总第855期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2024/01/15 | 总第855期 | 作者 高敏 | 编辑 王晓
2023/11/05 | 总第848期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2023/10/15 | 总第846期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2023/07/05 | 总第836期 | 作者 高敏 | 编辑 王晓
2023/06/05 | 总第833期 | 作者 高敏 | 编辑 王晓
2023/05/05 | 总第830期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2023/04/25 | 总第829期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2023/04/15 | 总第828期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2023/03/15 | 总第825期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2023/02/05 | 总第821期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
2022/12/15 | 总第816期 | 作者 高敏
2022/09/05 | 总第806期 | 记者 高敏 | 编辑 王晓
作为罕见病,根据国外研究,小胖威利的发病率在1/30000~1/10000不等。按照这个比例,国内患者超过10万,但目前在浙江小胖威利罕见病关爱中心(以下简称“小胖威利关爱中心”)统计在册的只有1600多人。
第一页上一页12下一页最末页
本栏目共22条,20条/页,共2页
周刊介绍 广告服务 推广合作 联系我们
友情链接 申请
凤凰周刊新浪微博 凤凰网 凤凰卫视 香港中联办 新浪 腾讯 海峡财讯 南都观察网 CBNData
版权信息 | 免责声明
凤凰周刊网站所有刊登文章版权归香港凤凰周刊有限公司所有,任何转载或商业用途均须联系香港凤凰周刊有限公司。如未经授权用作他处,香港凤凰周刊有限公司将保留追究侵权者法律责任的权利。
Copyright © 2025 香港凤凰周刊有限公司 | 京ICP备14045861号-1
凤凰周刊 | 为全球华人提供独立意见
香港凤凰周刊